2012-05-18 Exchange rates in PHP
CAD (n/a)
USD (n/a)
AED (n/a)
ARS 9.692 (+0.067 +0.70%)
AUD 42.35 (-0.19 -0.44%)
BSD 43.13 (+0.27 +0.62%)
BRL 21.36 (-0.14 -0.66%)
CLP 0.08547 (+0.00040 +0.47%)
CNY 6.815 (+0.037 +0.54%)
COP 0.02379 (+0.00008 +0.35%)
HRK 7.250 (+0.042 +0.58%)
CZK 2.170 (+0.032 +1.5%)
DKK 7.381 (+0.050 +0.69%)
XCD 16.16 (+0.10 +0.62%)
EUR 54.87 (+0.39 +0.71%)
FJD (n/a)
CFA (n/a)
CFP (n/a)
GHC 22.83 (+0.24 +1.1%)
GTQ 5.471 (+0.035 +0.64%)
HNL 2.264 (+0.014 +0.62%)
HKD 5.554 (+0.036 +0.65%)
HUF 0.1833 (+0.0005 +0.28%)
ISK 0.3377 (+0.0026 +0.76%)
INR 0.7917 (+0.0034 +0.44%)
IDR 0.004647 (+0.000008 +0.17%)
ILS 11.28 (+0.10 +0.92%)
JMD 0.4943 (+0.0034 +0.69%)
JPY 0.5450 (+0.0043 +0.79%)
MYR 13.77 (+0.00 +0.016%)
MXN 3.119 (+0.010 +0.33%)
MAD 4.947 (+0.025 +0.51%)
MMK 7.727 (+0.051 +0.66%)
ANG 24.65 (+0.15 +0.62%)
NZD 32.53 (-0.29 -0.89%)
NOK 7.191 (+0.025 +0.35%)
PKR 0.4740 (+0.0025 +0.53%)
PAB 43.13 (+0.27 +0.62%)
PEN 16.17 (+0.13 +0.83%)
PLN 12.60 (+0.10 +0.78%)
RUB 1.380 (+0.000 +0.016%)
SGD 33.83 (-0.02 -0.056%)
SKK (n/a)
SIT (n/a)
ZAR 5.163 (+0.009 +0.17%)
KRW 0.03692 (+0.00015 +0.40%)
LKR 0.3323 (-0.0002 -0.072%)
SEK 6.003 (+0.052 +0.88%)
CHF (n/a)
TWD 1.460 (+0.011 +0.75%)
THB (n/a)
TTD 6.751 (+0.041 +0.61%)
TND 27.18 (+0.09 +0.32%)
TRY 23.49 (+0.03 +0.13%)
GBP (n/a)
GBP (n/a)
VEB 10.04 (+0.06 +0.59%)
VND 0.002070 (+0.000003 +0.17%)